CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS
RALLYE CASINOS DO ALGARVE
Nº | Concorrente | 1ºCondutor | 2ºCondutor | Viatura | Gr | Cl |
1 | Peugeot Total | Bruno Magalhães | Carlos Magalhães | Peugeot 207 S2000 | A | VIII |
2 | Vitor Pascoal | Vitor Pascoal | Mário Castro | Peugeot 207 S2000 | A | VIII |
3 | Adruzilo Lopes | Adruzilo Lopes | José Janela | Subaru Impreza N2009 | N | IV |
4 | Fernando Peres | Fernando Peres | José Pedro Silva | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | IV |
5 | Ricardo Moura | Ricardo Moura | Alberto Silva | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | IV |
6 | Bernardo Sousa | Bernardo Sousa | Jorge Carvalho | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | IV |
7 | Miguel Campos | Miguel Campos | Aloisio Monteiro | Renault Clio R3 | A | VII |
8 | Vodafone Team | José Pedro Fontes | António Costa | Aston Martin DBR S9 | GT | |
9 | Mex Machado | Mex Machado | Sérgio Paiva | Porsche 997 GT3 | GT | |
10 | Pedro Meireles | Pedro Meireles | Jorge Henriques | Subaru Impreza | N | IV |
11 | Team Cadeinor / Fluxoibéria | Paulo Antunes | Hugo Magalhães | Citroen C2 R2 Max | A | VI |
12 | BL Sport – Seat | Francisco Barros Leite | Luis Ramalho | Seat Leon TDI | A | D |
14 | Carlos Matos | Carlos Matos | Vasco Ferreira | Renault Clio S1600 | A | VI |
15 | Pedro Leal | Pedro Leal | Redwan Cassamo | Mitsubishi Lancer EVO X | N | IV |
16 | Ricardo Teodósio | Ricardo Teodósio | Pedro Conde | Mitsubishi Lancer EVO X | N | IV |
17 | Pedro Rodrigues | Pedro Rodrigues | Daniel Araujo | Subaru Impreza WRX | N | IV |
18 | Barroso Pereira | Barroso Pereira | Nuno Silva | Subaru Impreza WRX STI | N | IV |
19 | Team Cadeinor / Fluxoibéria | João Fernando Ramos | Jorge Carvalho | Skoda Fabia TDI | A | D |
20 | Luis Rego | Luis Rego | Pedro Rodrigues | Mitsubishi Carisma GT | N | IV |
21 | Ricardo Rodrigues | Ricardo Rodrigues | Tiago Rodrigues | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | IV |
22 | Team C.D.Nac.da Madeira / Olca | João Silva | Vitor Martins | Renault Clio 3 Maxi | A | VII |
23 | Frederico Gomes | Frederico Gomes | Paulo Primaz | Citroen C2 R2 Max | A | VI |
24 | Paulo Neto | Paulo Neto | Joaquim Duarte | Citroen C2 R2 Max | A | VI |
25 | Armando Oliveira | Armando Oliveira | Joaquim Duarte | Citroen C2 R2 Max | A | VI |
26 | Vitor Teodósio | Vitor Teodósio | Hugo Bentes | Citroen Saxo Kit Car | A | I |
27 | Mister Churrasco / P&B Racing | Ivo Nogueira | Victor Oliveira | Citroen Saxo Kit Car | A | VI |
28 | Pedro Lança | Pedro Lança | José Martins | Citroen Saxo | A | II |
30 | Team Cadeinor / Fluxoibéria | António Gago | Nelson Ramos | Peugeot 206 GTI | A | VI |
31 | LC-Loulé Concelho Team | Vasco Tintim | Pedro Silva | Citroen Saxo | N | II |
32 | Isabel Ramos | Isabel Ramos | Carina Barros | Renault Clio R3 | A | VII |
33 | Carlos Lopes | Carlos Lopes | Marco Macedo | Citroen C2 R2 Max | A | VI |
VSH
Nº | Concorrente | 1ºCondutor | 2ºCondutor | Viatura | Gr | Cl |
35 | Nuno Pinto | Nuno Pinto | João Silva | Mitsubishi Lancer EVO III | II | IV |
36 | Pedro Leone | Pedro Leone | Bruno Ramos | Ford Sierra Cosworth | II | IV |
37 | António Lampreia | António Lampreia | António Morais | Ford Escort Cosworth | II | IV |
38 | Competisport | Luis Mota | André Mota | Mitsubishi Lancer EVO IV | II | IV |
39 | João Pedro Marcelino | João Pedro Marcelino | Pedro Peres | Mitsubishi Carisma GT | II | IV |
40 | Rui Chaparro | Rui Chaparro | Rui Serra | Subaru Impreza | II | IV |
41 | João Luis Palma | João Luis Palma | João Penedo | Nissan 100NX | I | I |
42 | Bruno Andrade | Bruno Andrade | Ricardo Barreto | Subaru Legacy Turbo 4WD | II | IV |
43 | Team Reboques Florival | Márcio Marreiros | Paulo Costa | Opel Corsa 1.6 | I | I |
44 | Filipe Baiona | Filipe Baiona | José Duarte | Opel Corsa 1.6 | I | I |
45 | José Carlos Paté | José Carlos Paté | José Gago | BMW 325 IX | II | IV |
46 | Filipe Santos | Filipe Santos | Filipe Fernandes | BMW 325 IX | II | IV |
47 | LC-Loulé Concelho Team | Luis Nascimento | José Charata | Opel Corsa 2.0 | I | II |
48 | Daniel Nunes | Daniel Nunes | Carlos Ramiro | Mitsubishi Lancer EVO VI | I | IV |
49 | Team Laureate | Augusto Páscoa | Leonel Fernandes | Renault 11Williams | I | II |
50 | João Palma | João Palma | André Barra | Ford Escort Cosworth | II | IV |
51 | Marco Gonçalves | Marco Gonçalves | Pedro Arroja | Peugeot 306 Rallye | I | II |
52 | LC-Loulé Concelho Team | Nuno Venâncio | Victor Rita | Peugeot 205 GTI | I | I |
54 | Jorge Gonçalves | Jorge Gonçalves | Emiliano Cirico | Seat Ibiza | I | I |
55 | José Coelho | José Coelho | Nuno Afonso | Opel Kaddet GSI | I | II |
56 | João Martins | João Martins | Anibal Martins | Mitsubishi Gallant VR4 | II | IV |
57 | Jorge Baptista | Jorge Baptista | Edgar Gonçalves | Volkswagen Golf GTI | II | |
58 | Albufeira Munic./ J.D.F./Algarsoluções | João Correia | Carlos Caliço | Peugeot 106 GTI | I | I |
59 | Renato Pita | Renato Pita | João Picado | Nissan Micra 1.3S | I | I |
61 | Luis Nunes | Luis Nunes | Cláudia Dias | Mitsubishi Lancer EVO VI | II | IV |
62 | Nuno Carreira | Nuno Carreira | Sérgio Guerreiro | Opel Kaddet GSI | I | II |
63 | Armando Barradas | Armando Barradas | Julio Ferreira | Peugeot 205 MI16 | I | II |
64 | Carlos Martins | Carlos Martins | Alfredo Cruz | Peugeot 205 Rally | I | II |
65 | José Luis Rei | José Luis Rei | José Silva | Citroen AX GTI | I | I |